19" Steckkarten
- 2-Phasen Schrittmotorendstufe SMI
- 2 Phasen-Schrittmotorendstufe SME
2-Phasen Schrittmotorendstufe SMI

Technische Daten
| Versorgungsspannung | 12 V DC bis 36 V DC oder 8 V AC bis 24 V AC |
| Phasenstrom | in 16 Stufen einstellbar bis 2,3 A - max. 4,3A |
| Motorspannung | 2 x 36 V |
| Signaleingänge | Puls, Richtung, Voll-, Halb- und Viertelschritt, Boost, Reset |
| Schrittzahl | 200, 400, 800 |
| Option | mit Taktgeber TGB |
| Schrittfrequenz | max. 120 kHz |

Steckverbinder nach DIN 41612 Bauform D
Download
Benutzerhandbuch SMI 036 03 XX
Benutzerhandbuch SMI 036 03 XX
Dokumentation der posimo Red Line Hochleistungsschrittmotorendstufe SMI
2-Phasen Schrittmotorendstufe SME

Technische Daten
| Versorgungsspannung | 40 V DC bis 70 V DC bzw. 90 V DC bis 140 V DC |
| Phasenstrom | stufenlos einstellbar, je nach Ausführung max. 3 A , 6 A und 12A |
| Motorspannung | 2 x 70 V bzw. 2 x 140 V |
| Signaleingänge | Puls, Richtung, Voll- und Halbschritt, Stromnullung, Boost, Reset |
| Schrittzahl | 200, 400 |
| Option | Micro-Step: max. 8.000 |
| Schrittfrequenz | max. 200 kHz |

Download
Benutzerhandbuch SME
Dokumentation der posimo Hochleistungsschrittmotorendstufe SME